Hinnastot
107
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 Access 1.0 | 3 | 8375 € | 103 | 1614,45 € | 9989,45 € | 375 €/kk | 180 €/kk |
| 107 Access 1,0 | 5 | 9025 € | 103 | 1743,79 € | 10768,79 € | 385 €/kk | 190 €/kk |
206+
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206+ Active 75 | 5 | 11550 € | 139 | 2972,82 € | 14522,82 € | 435 €/kk | 240 €/kk |
207
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 Active VTi 95 | 5 | 13570 € | 135 | 3423,18 € | 16993,18 € | 475 €/kk | 280 €/kk |
| 207 Access HDi 92 FAP Economic | 5 | 15600 € | 98 | 2926,26 € | 18526,26 € | 495 €/kk | 300 €/kk |
| 207 Active Panoraama VTi 95 | 5 | 13750 € | 135 | 3469,46 € | 17219,46 € | 475 €/kk | 280 €/kk |
| 207 Active HDi 92 FAP | 5 | 15500 € | 110 | 3224,78 € | 18724,78 € | 495 €/kk | 300 €/kk |
3008
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 Access VTi 120 | 5 | 17700 € | 159 | 5288,86 € | 22988,86 € | 555 €/kk | 360 €/kk |
| 3008 Access HDi 112 FAP | 5 | 19500 € | 132 | 4831,86 € | 24331,86 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 3008 Access e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 20500 € | 122 | 4720,89 € | 25220,89 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 3008 Active VTi 120 | 5 | 18700 € | 159 | 5592,21 € | 24292,21 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 3008 Active HDI 112 FAP | 5 | 21500 € | 135 | 5463,53 € | 26963,53 € | 605 €/kk | 410 €/kk |
| 3008 Active e-HDI 112 FAP 2Tronic | 5 | 22800 € | 122 | 5257,61 € | 28057,61 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 3008 Active Pack VTi 120 | 5 | 19090 € | 159 | 5710,66 € | 24800,66 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 3008 Allure VTI 120 | 5 | 21560 € | 159 | 6459,88 € | 28019,88 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 3008 Allure THP 156 | 5 | 23760 € | 167 | 7519,89 € | 31279,89 € | 675 €/kk | 480 €/kk |
| 3008 Allure THP 156 Automaatti | 5 | 25260 € | 178 | 8559,83 € | 33819,83 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 3008 Allure HDI 112 FAP | 5 | 23800 € | 135 | 6055,43 € | 29855,43 € | 655 €/kk | 460 €/kk |
| 3008 Allure e-HDI 112 FAP 2Tronic | 5 | 25100 € | 122 | 5794,09 € | 30894,09 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 3008 Allure HDI 150 FAP | 5 | 25660 € | 142 | 6847,75 € | 32507,75 € | 685 €/kk | 490 €/kk |
| 3008 Allure HDI 163 FAP Automaatti | 5 | 27560 € | 169 | 8828,81 € | 36388,81 € | 745 €/kk | 550 €/kk |
308
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 Access VTi 98 | 5 | 15500 € | 144 | 4155,83 € | 19655,83 € | 505 €/kk | 310 €/kk |
| 308 Access VTi 120 | 5 | 16200 € | 147 | 4447,47 € | 20647,47 € | 525 €/kk | 330 €/kk |
| 308 Access e-HDi 112 FAP | 5 | 18800 € | 109 | 3897,2 € | 22697,20 € | 555 €/kk | 360 €/kk |
| 308 Access e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 19800 € | 104 | 3943,12 € | 23743,12 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
| 308 Active VTi 120 | 5 | 17250 € | 147 | 4740,45 € | 21990,45 € | 545 €/kk | 350 €/kk |
| 308 Active VTi 120 Automaatti | 5 | 18650 € | 159 | 5577,12 € | 24227,12 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 308 Active HDi 92 FAP | 5 | 18850 € | 110 | 3933,94 € | 22783,94 € | 555 €/kk | 360 €/kk |
| 308 Active e-HDi 112 FAP | 5 | 19850 € | 109 | 4117,91 € | 23967,91 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
| 308 Active e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 20840 € | 104 | 4152,87 € | 24992,87 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 308 Allure VTi 120 | 5 | 18280 € | 147 | 5027,81 € | 23307,81 € | 555 €/kk | 360 €/kk |
| 308 Allure VTi 120 Automaatti | 5 | 19680 € | 159 | 5889,45 € | 25569,45 € | 595 €/kk | 400 €/kk |
| 308 Allure THP 156 | 5 | 19780 € | 155 | 5760,09 € | 25540,09 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 308 Allure e-HDi 112 FAP | 5 | 21390 € | 109 | 4441,64 € | 25831,64 € | 595 €/kk | 400 €/kk |
| 308 Allure e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 22390 € | 98 | 4221,8 € | 26611,80 € | 605 €/kk | 410 €/kk |
| 308 Allure HDi 150 FAP | 5 | 22750 € | 129 | 5512,7 € | 28262,70 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 308 Allure HDi 163 FAP Automaatti | 5 | 25250 € | 159 | 7579,22 € | 32829,22 € | 695 €/kk | 500 €/kk |
308 CC
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CC Allure THP 156 | 2 | 26740 € | 167 | 8473,63 € | 35213,63 € | 725 €/kk | 530 €/kk |
| 308 CC Allure THP 156 Automaatti | 2 | 28240 € | 179 | 9629,48 € | 37869,48 € | 765 €/kk | 570 €/kk |
| 308 CC Allure e-HDi 112 FAP | 2 | 27240 € | 123 | 6332,97 € | 33572,97 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 308 CC GT THP 200 | 2 | 31600 € | 162 | 9661,2 € | 41261,20 € | 815 €/kk | 620 €/kk |
308 SW
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW Access VTi 120 | 5 | 17250 € | 147 | 4740,45 € | 21990,45 € | 545 €/kk | 350 €/kk |
| 308 SW Access VTi 120 Automaatti | 5 | 18650 € | 166 | 5822,26 € | 24472,26 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 308 SW Access HDi 92 FAP | 5 | 18770 € | 119 | 4209,02 € | 22979,02 € | 555 €/kk | 360 €/kk |
| 308 SW Access e-HDi 112 FAP | 5 | 19710 € | 116 | 4310,18 € | 24020,18 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
| 308 SW Access e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 20710 € | 112 | 4385,52 € | 25095,52 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 308 SW Active VTi 120 | 5 | 18400 € | 147 | 5061,48 € | 23461,48 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
| 308 SW Active VTi 120 Automaatti | 5 | 19800 € | 166 | 6186,53 € | 25986,53 € | 595 €/kk | 400 €/kk |
| 308 SW Active HDi 92 FAP | 5 | 19760 € | 119 | 4434,32 € | 24194,32 € | 575 €/kk | 380 €/kk |
| 308 SW Active e-HDi 112 FAP | 5 | 20700 € | 116 | 4529,74 € | 25229,74 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 308 SW Active e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 21700 € | 112 | 4597,98 € | 26297,98 € | 605 €/kk | 410 €/kk |
| 308 SW Allure VTi 120 | 5 | 20150 € | 155 | 5869,1 € | 26019,10 € | 595 €/kk | 400 €/kk |
| 308 SW Allure VTi 120 Limited* | 5 | 18355 € | 155 | 5339,38 € | 23694,38 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
| 308 SW Allure VTi 120 Automaatti | 5 | 21550 € | 166 | 6740,47 € | 28290,47 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 308 SW Allure THP 156 | 5 | 21650 € | 159 | 6487,16 € | 28137,16 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 308 SW Allure THP 156 Limited* | 5 | 19825 € | 159 | 5933,43 € | 25758,43 € | 595 €/kk | 400 €/kk |
| 308 SW Allure e-HDi 112 FAP | 5 | 22450 € | 124 | 5241,25 € | 27691,25 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 308 SW Allure e-HDi 112 FAP Limited* | 5 | 20580 € | 124 | 4799,5 € | 25379,50 € | 585 €/kk | 390 €/kk |
| 308 SW Allure e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 23450 € | 124 | 5477,5 € | 28927,50 € | 635 €/kk | 440 €/kk |
| 308 SW Allure HDi 163 FAP Automaatti | 5 | 26450 € | 174 | 8739,43 € | 35189,43 € | 725 €/kk | 530 €/kk |
* Rajoitettu erä
5008
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 Family HDi 112 FAP 7 p | 5 | 24600 € | 139 | 6410,92 € | 31010,92 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 5008 Family e-HDi 112 FAP 2Tronic 7 p | 5 | 25900 € | 127 | 6208,41 € | 32108,41 € | 685 €/kk | 490 €/kk |
| 5008 Active VTi 120 5 p | 5 | 20330 € | 159 | 6086,55 € | 26416,55 € | 605 €/kk | 410 €/kk |
| 5008 Active VTi 120 7 p | 5 | 21140 € | 159 | 6332,44 € | 27472,44 € | 615 €/kk | 420 €/kk |
| 5008 Active THP 156 7 p | 5 | 23160 € | 167 | 7327,85 € | 30487,85 € | 655 €/kk | 460 €/kk |
| 5008 Active HDi 112 FAP 7 p | 5 | 23320 € | 139 | 6073,61 € | 29393,61 € | 645 €/kk | 450 €/kk |
| 5008 Active e-HDi 112 FAP 2Tronic 7 p | 5 | 24600 € | 127 | 5893,7 € | 30493,70 € | 655 €/kk | 460 €/kk |
| 5008 Active HDi 150 FAP 7 p | 5 | 25170 € | 151 | 7149,48 € | 32319,48 € | 685 €/kk | 490 €/kk |
| 5008 Allure THP 156 7 p | 5 | 25680 € | 169 | 8220,58 € | 33900,58 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 5008 Allure THP 156 Automaatti 7 p | 5 | 27180 € | 183 | 9503,18 € | 36683,18 € | 745 €/kk | 550 €/kk |
| 5008 Allure HDi 112 FAP 7 p | 5 | 25820 € | 144 | 6970,84 € | 32790,84 € | 695 €/kk | 500 €/kk |
| 5008 Allure e-HDi 112 FAP 2Tronic 7 p | 5 | 27100 € | 132 | 6741 € | 33841,00 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 5008 Allure HDi 150 FAP 7 p | 5 | 27690 € | 154 | 8050,23 € | 35740,23 € | 735 €/kk | 540 €/kk |
| 5008 Allure HDI 163 FAP Automaatti 7 p | 5 | 29220 € | 177 | 9865,21 € | 39085,21 € | 775 €/kk | 580 €/kk |
508
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 Access VTi 120 2Tronic | 4 | 20700 € | 144 | 5574,3 € | 26274,30 € | 605 €/kk | 410 €/kk |
| 508 Access HDi 112 FAP | 4 | 23440 € | 124 | 5475 € | 28915,00 € | 635 €/kk | 440 €/kk |
| 508 Access e-HDi 112 FAP 2Tronic | 4 | 24450 € | 109 | 5085,09 € | 29535,09 € | 645 €/kk | 450 €/kk |
| 508 Active THP 156 | 4 | 24480 € | 144 | 6605,4 € | 31085,40 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 508 THP 156 Active Limited* | 4 | 22030 € | 144 | 5937,15 € | 27967,15 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 508 Active THP 156 Automaatti | 4 | 26090 € | 164 | 8091,67 € | 34181,67 € | 715 €/kk | 520 €/kk |
| 508 Active HDi 112 FAP | 4 | 24560 € | 124 | 5739,75 € | 30299,75 € | 655 €/kk | 460 €/kk |
| 508 Active e-HDi 112 FAP 2Tronic | 4 | 25580 € | 109 | 5322,72 € | 30902,72 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 508 Active HDi 140 FAP | 4 | 26590 € | 125 | 6258,16 € | 32848,16 € | 695 €/kk | 500 €/kk |
| 508 Active HDi 163 FAP | 4 | 27200 € | 129 | 6603,93 € | 33803,93 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 508 Active HDi 163 FAP Automaatti | 4 | 29430 € | 149 | 8279,05 € | 37709,05 € | 765 €/kk | 570 €/kk |
| 508 Allure THP 156 | 4 | 27390 € | 144 | 7399,21 € | 34789,21 € | 715 €/kk | 520 €/kk |
| 508 Allure THP 156 Limited* | 4 | 24930 € | 144 | 6728,08 € | 31658,08 € | 675 €/kk | 480 €/kk |
| 508 Allure THP 156 Automaatti | 4 | 28920 € | 164 | 8978,25 € | 37898,25 € | 765 €/kk | 570 €/kk |
| 508 Allure e-HDi 112 FAP 2Tronic | 4 | 28310 € | 109 | 5896,53 € | 34206,53 € | 715 €/kk | 520 €/kk |
| 508 Allure HDi 140 FAP | 4 | 29120 € | 125 | 6859,65 € | 35979,65 € | 735 €/kk | 540 €/kk |
| 508 Allure HDi 163 FAP | 4 | 29730 € | 129 | 7224,01 € | 36954,01 € | 745 €/kk | 550 €/kk |
| 508 Allure HDi 163 FAP Automaatti | 4 | 31960 € | 149 | 8997,28 € | 40957,28 € | 805 €/kk | 610 €/kk |
| 508 GT HDi 204 FAP Automaatti | 4 | 38420 € | 150 | 10891,91 € | 49311,91 € | 925 €/kk | 730 €/kk |
* Rajoitettu erä
508 SW
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 SW Access VTi 120 2Tronic | 5 | 21910 € | 145 | 5972,35 € | 27882,35 € | 625 €/kk | 430 €/kk |
| 508 SW Access HDi 112 FAP | 5 | 24970 € | 125 | 5873,02 € | 30843,02 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 508 SW Access e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 25480 € | 110 | 5337,23 € | 30817,23 € | 665 €/kk | 470 €/kk |
| 508 SW Active THP 156 | 5 | 26000 € | 145 | 7101,18 € | 33101,18 € | 695 €/kk | 500 €/kk |
| 508 SW Active THP 156 Limited* | 5 | 23540 € | 145 | 6422,31 € | 29962,31 € | 655 €/kk | 460 €/kk |
| 508 SW Active THP 156 Automaatti | 5 | 27610 € | 169 | 8844,9 € | 36454,90 € | 745 €/kk | 550 €/kk |
| 508 SW Active HDi 112 FAP | 5 | 26090 € | 125 | 6139,43 € | 32229,43 € | 685 €/kk | 490 €/kk |
| 508 SW Active e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 27100 € | 110 | 5680,16 € | 32780,16 € | 695 €/kk | 500 €/kk |
| 508 SW Active HDi 140 FAP | 5 | 28120 € | 130 | 6871,19 € | 34991,19 € | 725 €/kk | 530 €/kk |
| 508 SW Active HDi 163 FAP | 5 | 28880 € | 130 | 7058,62 € | 35938,62 € | 735 €/kk | 540 €/kk |
| 508 SW Active HDi 163 FAP Automaatti | 5 | 30960 € | 150 | 8762,53 € | 39722,53 € | 785 €/kk | 590 €/kk |
| 508 SW Allure THP 156 | 5 | 28920 € | 145 | 7906,78 € | 36826,78 € | 745 €/kk | 550 €/kk |
| 508 SW Allure THP 156 Limited* | 5 | 26400 € | 145 | 7211,56 € | 33611,56 € | 705 €/kk | 510 €/kk |
| 508 SW Allure THP 156 Automaatti | 5 | 30440 € | 169 | 9760,16 € | 40200,16 € | 795 €/kk | 600 €/kk |
| 508 SW Allure e-HDi 112 FAP 2Tronic | 5 | 29830 € | 110 | 6258,06 € | 36088,06 € | 735 €/kk | 540 €/kk |
| 508 SW Allure HDi 140 FAP | 5 | 30640 € | 130 | 7492,72 € | 38132,72 € | 765 €/kk | 570 €/kk |
| 508 SW Allure HDi 163 FAP | 5 | 31430 € | 130 | 7687,71 € | 39117,71 € | 785 €/kk | 590 €/kk |
| 508 SW Allure HDi 163 FAP Automaatti | 5 | 33480 € | 150 | 9481,79 € | 42961,79 € | 835 €/kk | 640 €/kk |
| 508 SW GT HDi 204 FAP Automaatti | 5 | 39940 € | 154 | 11645,92 € | 51585,92 € | 955 €/kk | 760 €/kk |
* Rajoitettu erä
Boxer
| Malli | Massa | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxer 335 L1H1 HDI 100 | 3500 kg | 23230 € | 208 | 3015,53 € | 26245,53 € |
| Boxer 335 L2H1 HDI 100 | 3500 kg | 23990 € | 214 | 3144,42 € | 27134,42 € |
| Boxer 335 L2H1 HDI 120 | 3500 kg | 25220 € | 240 | 4325,69 € | 29545,69 € |
| Boxer 335 L2H2 HDI 100 | 3500 kg | 24820 € | 214 | 3254,38 € | 28074,38 € |
| Boxer 335 L2H2 HDI 120 | 3500 kg | 25950 € | 240 | 4452,26 € | 30402,26 € |
| Boxer 335 L3H2 HDI 120 | 3500 kg | 26750 € | 246 | 4838,34 € | 31588,34 € |
| Boxer 335 L1H1 HDi 110 FAP CITY | 3500 kg | 24230 € | 199 | 3146,84 € | 27376,84 € |
| Boxer 335 L2H1 HDi110 FAP CITY | 3500 kg | 24930 € | 203 | 3238,69 € | 28168,69 € |
| Boxer 335 L2H1 HDi 110 FAP | 3500 kg | 25630 € | 203 | 3330,68 € | 28960,68 € |
| Boxer 335 L2H1 HDi 130 FAP | 3500 kg | 26630 € | 199 | 3461,99 € | 30091,99 € |
| Boxer 335 L2H1 HDi 150 FAP | 3500 kg | 27730 € | 199 | 3606,36 € | 31336,36 € |
| Boxer 335 L2H1 HDi 180 FAP | 3500 kg | 29630 € | 209 | 3855,92 € | 33485,92 € |
| Boxer 335 L2H2 HDi 110 FAP | 3500 kg | 26330 € | 203 | 3422,53 € | 29752,53 € |
| Boxer 335 L2H2 HDi 130 FAP | 3500 kg | 27330 € | 199 | 3553,84 € | 30883,84 € |
| Boxer 335 L2H2 HDi 150 FAP | 3500 kg | 28430 € | 199 | 3698,35 € | 32128,35 € |
| Boxer 335 L2H2 HDi 180 FAP | 3500 kg | 30330 € | 209 | 3947,76 € | 34277,76 € |
| Boxer 335 L3H2 HDi 130 FAP | 3500 kg | 28030 € | 229 | 4306,81 € | 32336,81 € |
| Boxer 335 L3H2 HDi150 | 3500 kg | 29130 € | 229 | 4477,36 € | 33607,36 € |
| Boxer 335 L3H3 HDi 180 FAP | 3500 kg | 31730 € | 224 | 4640,56 € | 36370,56 € |
| Boxer 335 L3H2 HDi 180 FAP | 3500 kg | 31030 € | 224 | 4537,4 € | 35567,40 € |
| Boxer 435 L4H3 HDi 130 FAP | 3500 kg | 29730 € | 229 | 4570,43 € | 34300,43 € |
| Boxer 435 L4H3 HDi 150 FAP | 3500 kg | 31530 € | 229 | 4849,64 € | 36379,64 € |
| Boxer 435 L4H3 HDi 180 FAP | 3500 kg | 33830 € | 224 | 4950,36 € | 38780,36 € |
| Boxer 440 L4H3 HDi 180 FAP KUORMA-AUTO | 4005 kg | 33220 € | 0 | 33220,00 € | |
| Boxer 335 L3 HDi 180 FAP ALUSTAOHJAAMO | 3500 kg | 29860 € | 209 | 3886,07 € | 33746,07 € |
| Boxer 335 L4 HDi 180 FAP ALUSTAOHJAAMO | 3500 kg | 30800 € | 222 | 4426,58 € | 35226,58 € |
| Boxer 335 L3 HDi 130 FAP ALUSTA JATKO-OHJAAMOLLA | 3500 kg | 29640 € | 229 | 4556,48 € | 34196,48 € |
| Boxer 335 L3 HDi 150 FAP ALUSTA JATKO-OHJAAMOLLA | 3500 kg | 31640 € | 229 | 4866,71 € | 36506,71 € |
| MINIBUSSI (1+8) Boxer 333 L2H2 HDi 130 FAP | 3300 kg | 32020 € | 189 | 11611,97 € | 43631,97 € |
| MINIBUSSI (1+8) Boxer 333 L2H2 HDi 180 FAP | 3300 kg | 35890 € | 200 | 13952,1 € | 49842,10 € |
| LINJA-AUTO Boxer 440 L3H2 HDi 155 FAP, 14-paikkainen | 4005 kg | 39000 € | 0 | 39000,00 € | |
| LINJA-AUTO Boxer 440 L4H2 HDi 155 FAP, 17-paikkainen | 4200 kg | 43360 € | 0 | 43360,00 € |
Expert
| Malli | Massa | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT L2H1 1,6 HDI 90 | 2880 kg | 22420 € | 191 | 3550,54 € | 25970,54 € |
| EXPERT L2H1 2,0 HDI 120 | 2932 kg | 23660 € | 196 | 3779,58 € | 27439,58 € |
| EXPERT L1H1 1,6 HDI 90 FAP | 2861 kg | 22240 € | 182 | 3213,21 € | 25453,21 € |
| EXPERT L1H1 2,0 HDI 126 FAP | 2898 kg | 23990 € | 179 | 3350,11 € | 27340,11 € |
| EXPERT L2H1 1,6 HDI 90 FAP | 2880 kg | 22920 € | 182 | 3312,7 € | 26232,70 € |
| EXPERT L2H1 2,0 HDI 126 FAP | 2932 kg | 24670 € | 179 | 3294,71 € | 27964,71 € |
| EXPERT L2H2 2,0 HDI 126 FAP | 2964 kg | 25350 € | 186 | 3479,63 € | 28829,63 € |
Expert Tepee
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert Tepee Premium L2 HDi 163 FAP | 32520 € | 183 | 11388,5 € | 43908,50 € | 845 €/kk | 650 €/kk |
iOn
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iOn Active | 4 | 36270 € | 0 | 4727,84 € | 40997,84 € | 805 €/kk | 610 €/kk |
Partner Tepee
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner Tepee Premium VTi 120 | 16990 € | 169 | 5409,76 € | 22399,76 € | 545 €/kk | 350 €/kk | |
| Partner Tepee Premium HDi 92 FAP | 18130 € | 139 | 4706,23 € | 22836,23 € | 555 €/kk | 360 €/kk | |
| Partner Tepee Premium HDi 112 FAP | 19080 € | 139 | 4956,57 € | 24036,57 € | 565 €/kk | 370 €/kk |
Partner Van
| Malli | Massa | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner Van L1 Access HDi 75 2 paikkaa | 1935 kg | 15700 € | 136 | 3994,89 € | 19694,89 € |
| Partner Van L1 Access HDi 90 FAP | 1960 kg | 16600 € | 140 | 4354,02 € | 20954,02 € |
| Partner Van L1 Active 90 FAP e-Hdi | 1990 kg | 18000 € | 129 | 4348,31 € | 22348,31 € |
| Partner Van L1 Active 90 FAP e-HDi 2Tronic | 1990 kg | 19400 € | 123 | 4492,53 € | 23892,53 € |
| Partner Van L2 Active 90 FAP e-HDi | 2140 kg | 18700 € | 134 | 4686,86 € | 23386,86 € |
| Partner Van L2 Active 90 FAP e-HDi 2Tronic | 2160 kg | 19900 € | 126 | 4726,05 € | 24626,05 € |
RCZ
| Malli | Ovien lkm | Autoveroton hinta sis. alv 23% | CO2-arvo | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCZ THP 156 | 2 | 26650 € | 149 | 7489,92 € | 34139,92 € | 715 €/kk | 520 €/kk |
| RCZ THP 156 Automaatti | 2 | 28170 € | 168 | 8978,52 € | 37148,52 € | 755 €/kk | 560 €/kk |
| RCZ THP 200 | 2 | 29400 € | 155 | 8599,54 € | 37999,54 € | 765 €/kk | 570 €/kk |
| RCZ HDI 163 FAP | 2 | 29620 € | 139 | 7733,14 € | 37353,14 € | 755 €/kk | 560 €/kk |
| RCZ THP 200 Asphalt | 2 | 38000 € | 155 | 11137,9 € | 49137,90 € | 925 €/kk | 730 €/kk |
Jaa tämä sivu |

